Тарифы на холодную воду и водоотведение
Приложение
к постановлению Министерства по тарифам Пермского края
от 03.12.2025 №154-в
| № п/п | Вид предоставляемых услуг | Тарифы с 01.01.2026 по 30.09.2026, руб./м3 |
| 1. | Питьевая вода (Добрянский муниципальный округ, р.п. Полазна) | |
| население* | 61,44 | |
| иные потребители | 50,36 | |
| 2. | Водоотведение (Добрянский муниципальный округ, р.п. Полазна) | |
| население* | 66,62 | |
| иные потребители | 54,61 | |
Тарифы на 2026 год
Тарифы на 2025 год
Тарифы на 2024 год
Тарифы на 2023 год
Тарифы на 2022 год
Тарифы на 2021 год
Тарифы на 2019 год
Тарифы на 2018 год
Тарифы на 2017 год
Тарифы на 2016 год
Тарифы на 2015 год
Контакты
Тел., факс: +7 (342) 657-59-27
Отдел сбыта: +7 (342) 657-59-29
Производственный отдел: +7 (342) 657-62-80
Круглосуточный контакт-центр: +7 (342) 653-85-06
E-mail: polazna-istok@mail.ru
Адрес: ул. Нефтяников, 3,
пгт. Полазна, город Добрянка,
Пермский край, 618703
Время работы с 8-00 до 17-00 (пн-пт)
Обед с 13-00 до 14-00